Вот и пришло время подвести итоги деятельности ЗАО СК «Спас» за 2004 год. Этот год был очень важен для нас, так как именно в 2004 мы получили лицензию на страхование жизни и стали работать самостоятельно.
Безусловно, рано говорить о выдающихся достижениях СК «Спас» на рынке Украины по страхованию жизни, и все же за короткий промежуток времени нами были достигнуты определенные успехи, которые в первую очередь являются результатом упорного труда нашего коллектива.
Здесь Вы можете ознакомиться со сводной таблицей результатов деятельности ЗАО СК «Спас» за 2004 год.
| Собственный капитал в 2004 году. | Собственный капитал на 01.01.05г., тыс. грн. | 9696,9 |
| Уставной капитал, оплаченный, тыс. грн. | 10000,0 | |
| Доля собственного капитала в валюте баланса, % | 99,4 | |
| Собственный капитал на 01.01.05г., тыс. грн. | 9875,3 | |
| Темп роста, % | 98,2 | |
| Структура договоров по страхованию жизни в 2004 году | Страховые платежи, тыс. грн. | 66,8 |
| По договорам пенсионного страхования, тыс. грн. | 0,0 | |
| По иным договорам накопительного страхования, тыс. грн. | 0,2 | |
| По договорам страхования на случай смерти, тыс.грн. | 0,0 | |
| По иным договорам страхования жизни, тыс. грн. | 66,6 | |
| Максимальная страховая сумма, тыс. грн. | 1,0 | |
| Динамика поступления страховых платежей в 2004 г., поквартально, тыс. грн. | 1 квартал | 0,0 |
| 2 квартал | 0,0 | |
| 3 квартал | 0,0 | |
| 4 квартал | 66,8 | |
| Всего 2004 г. | 66,8 | |
| Показатели охвата страхованием жизни в 2004 году | Количество граждан, застрахованных на 01.01.05 г. | 1545 |
| Из них в 2004 г. | 702 | |
| Количество договоров страхования заключенных в 2004 году | 702 | |
| Доля страхователей граждан в страховых платежах, % | 100,0 | |
| Показатели страховых выплат за 2004 год | Страховые выплаты, тыс. грн. | 1,1 |
| Получено от перестраховщиков | 0,0 | |
| Выкупная сумма, тыс. грн. | 0,0 | |
| Количество страховых случаев, ед. | 1 | |
| Максимальная страховая выплата по отдельному страховому случаю, тыс. грн. | 1,1 | |
| Частота страховых случаев на одного застрахованного | 0,0 | |
| Структура и динамика роста активов за 2003 – 2004 гг. | Активы на 01.01.05г., тыс. грн. | 9752,7 |
| Основные средства | 66,1 | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 0,0 | |
| Текущие финансовые инвестиции | 9617,7 | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 2,8 | |
| Активы на 01.01.04г., тыс. грн. | 9879,7 | |
| Темп роста, % | 98,7 | |
| Страховые резервы в 2003-2004 гг. | Страховые резервы, на 01.01.05г., тыс. грн. | 46,1 |
| Доля перестраховщиков | 0,0 | |
| Страховые резервы, на 01.01.04г., тыс. грн. | - | |
| Темп роста, % | - |


